Prognozy:
Gdańsk |
Sopot |
Gdynia |
Rewa |
Puck |
Władysławowo |
Jastrzębia Góra |
Karwia |
Medano |
### Prognoza na 17 dni dla Półwyspu Helskiego oraz rejonu Zatoki Gdańskiej i Puckiej ###
Dzień tygodnia: Dzień miesiąca: Godzina: | Tue 17 02 h | Tue 17 05 h | Tue 17 08 h | Tue 17 11 h | Tue 17 14 h | Tue 17 17 h | Tue 17 20 h | Tue 17 23 h | Wed 18 02 h | Wed 18 05 h | Wed 18 08 h | Wed 18 11 h | Wed 18 14 h | Wed 18 17 h | Wed 18 20 h | Wed 18 23 h | Thu 19 02 h | Thu 19 05 h | Thu 19 08 h | Thu 19 11 h | Thu 19 14 h | Thu 19 17 h | Thu 19 20 h | Thu 19 23 h | Fri 20 02 h | Fri 20 05 h | Fri 20 08 h | Fri 20 11 h | Fri 20 14 h | Fri 20 17 h | Fri 20 20 h | Fri 20 23 h | Sat 21 02 h | Sat 21 05 h | Sat 21 08 h | Sat 21 11 h | Sat 21 14 h | Sat 21 17 h | Sat 21 20 h | Sat 21 23 h | Sun 22 02 h | Sun 22 05 h | Sun 22 08 h | Sun 22 11 h | Sun 22 14 h | Sun 22 17 h | Sun 22 20 h | Sun 22 23 h | Mon 23 02 h | Mon 23 05 h | Mon 23 08 h | Mon 23 11 h | Mon 23 14 h | Mon 23 17 h | Mon 23 20 h | Mon 23 23 h | Tue 24 02 h | Tue 24 05 h | Tue 24 08 h | Tue 24 11 h | Tue 24 14 h | Tue 24 17 h | Tue 24 20 h | Tue 24 23 h | Wed 25 02 h | Wed 25 05 h | Wed 25 08 h | Wed 25 11 h | Wed 25 14 h | Wed 25 17 h | Wed 25 20 h | Wed 25 23 h | Thu 26 02 h | Thu 26 05 h | Thu 26 08 h | Thu 26 11 h | Thu 26 14 h | Thu 26 17 h | Thu 26 20 h | Thu 26 23 h | Fri 27 02 h |
Ciśnienie | 1024 | 1025 | 1026 | 1027 | 1027 | 1027 | 1028 | 1029 | 1029 | 1029 | 1030 | 1030 | 1030 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1030 | 1029 | 1028 | 1029 | 1029 | 1030 | 1029 | 1030 | 1030 | 1030 | 1029 | 1029 | 1029 | 1029 | 1028 | 1027 | 1027 | 1025 | 1024 | 1024 | 1024 | 1024 | 1023 | 1023 | 1022 | 1021 | 1020 | 1020 | 1019 | 1018 | 1016 | 1016 | 1015 | 1013 | 1011 | 1010 | 1010 | 1009 | 1008 | 1007 | 1007 | 1007 | 1009 | 1011 | 1013 | 1013 | 1014 | 1015 | 1015 | 1014 | 1015 | 1016 | 1016 | 1017 | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 | 1019 | 1020 | 1020 | 1019 |
Temperatura powietrza | 18° | 18° | 19° | 23° | 24° | 24° | 20° | 19° | 18° | 18° | 19° | 23° | 24° | 22° | 19° | 18° | 18° | 17° | 18° | 22° | 23° | 23° | 19° | 18° | 17° | 16° | 17° | 21° | 23° | 22° | 18° | 18° | 17° | 16° | 17° | 21° | 23° | 22° | 18° | 17° | 16° | 15° | 16° | 19° | 21° | 20° | 17° | 16° | 16° | 15° | 16° | 20° | 23° | 23° | 19° | 18° | 18° | 18° | 17° | 19° | 20° | 17° | 15° | 13° | 12° | 12° | 13° | 16° | 16° | 16° | 15° | 15° | 15° | 14° | 14° | 15° | 16° | 16° | 14° | 14° | 13° |
Opad mm/6h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chmury (%) | 3 | 3 | 4 | 15 | 15 | 7 | 25 | 62 | 77 | 70 | 75 | 53 | 28 | 32 | 56 | 61 | 36 | 2 | 2 | 20 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 16 | 16 | 11 | 10 | 29 | 25 | 9 | 8 | 8 | 9 | 11 | 15 | 38 | 43 | 61 | 73 | 98 | 98 | 97 | 93 | 88 | 78 | 68 | 53 | 49 | 40 | 13 | 23 | 57 | 62 | 100 | 100 | 99 | 89 | 90 | 70 | 21 | 11 | 0 | 1 | 13 | 46 | 80 | 80 | 96 | 98 | 89 | 95 | 90 | 94 | 100 | 95 | 85 | 92 |
Kierunek wiatru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prędkość (węzły) | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 10 | 9 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 8 | 9 | 8 | 10 | 14 | 15 | 14 | 12 | 6 | 7 | 6 | 6 | 12 | 18 | 18 | 16 | 14 | 13 | 12 | 10 | 13 | 14 | 12 | 10 | 10 | 9 |
Stopień skali Beaufort'a | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 |
*** Prognoza na kolejne dni:
Dzień tygodnia: Dzień miesiąca: Godzina: | Fri 27 02 h | Fri 27 08 h | Fri 27 14 h | Fri 27 20 h | Sat 28 02 h | Sat 28 08 h | Sat 28 14 h | Sat 28 20 h | Sun 29 02 h | Sun 29 08 h | Sun 29 14 h | Sun 29 20 h | Mon 30 02 h | Mon 30 08 h | Mon 30 14 h | Mon 30 20 h | Tue 01 02 h | Tue 01 08 h | Tue 01 14 h | Tue 01 20 h | Wed 02 02 h | Wed 02 08 h | Wed 02 14 h | Wed 02 20 h | Thu 03 02 h | |
Ciśnienie | 1019 | 1019 | 1017 | 1016 | 1015 | 1014 | 1013 | 1014 | 1015 | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 | 1021 | 1021 | 1021 | 1022 | 1023 | 1022 | 1022 | 1024 | 1025 | 1025 | 1026 | 1027 | |
Temperatura powietrza | 13° | 13° | 18° | 16° | 14° | 14° | 20° | 16° | 14° | 14° | 19° | 16° | 14° | 14° | 20° | 16° | 14° | 13° | 19° | 17° | 15° | 13° | 19° | 16° | 14° | |
Opad mm/6h | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chmury (%) | 92 | 99 | 100 | 99 | 77 | 72 | 60 | 31 | 73 | 80 | 98 | 59 | 20 | 53 | 24 | 9 | 51 | 20 | 37 | 89 | 100 | 98 | 100 | 91 | 84 | |
Kierunek wiatru | ||||||||||||||||||||||||||
Prędkość (węzły) | 9 | 8 | 4 | 7 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 12 | 14 | 10 | 12 | 12 | 12 | 8 | 9 | |
Stopień skali Beaufort'a | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
Dobra prognoza? Może warto zarezerwować WCZASY!
# Objaśnienia do prognozy: |
Znajdź nas na: Facebook: Youtube: Vimeo: |